Сухое алмазное сверление и двигатели с микроударом
Новейшие двигатели Cardi с функцией микроудара
Cardi HS 200
Двигатель | Cardi DP 2200 ME-16 |
Мощность (230 В) | 2200 Вт (макс. 2650 Вт) |
Частота вращения на холостом ходу/под нагрузкой | 1200/880 об./мин |
Микроудары на холостом ходу/под нагрузкой | 28800/21000 уд./мин |
Диаметры алмазных коронок при сверлении кирпича | 32-202 мм |
Диаметры алмазных коронок при сверлении железобетона | 32-112 мм |
Соединение | 1 1/4″ UNC |
Вес двигателя | 6,8 кг |
Вес двигателя со стойкой | 18,5 кг |
Cardi HS 250
Двигатель | Cardi DPH 3000 ME-17 |
Мощность (230 В) | 3000 Вт (макс. 3450 Вт) |
Частота вращения на холостом ходу/под нагрузкой | 1250/840 об./мин |
Микроудары на холостом ходу/под нагрузкой | 30000/20160 уд./мин |
Диаметры алмазных коронок при сверлении кирпича | 32-202 мм |
Диаметры алмазных коронок при сверлении железобетона | 32-132 мм |
Соединение | 1 1/4″ UNC |
Вес двигателя | 7,5 кг |
Вес двигателя со стойкой | 19,2 кг |
Cardi HS 300
Двигатель | Cardi DPH 3500 SE |
Мощность (230 В) | 3420 Вт (макс. 4400 Вт) |
Частота вращения на холостом ходу/под нагрузкой 1 | 668/438 об./мин |
Частота вращения на холостом ходу/под нагрузкой 2 | 1096/718 об./мин |
Частота вращения на холостом ходу/под нагрузкой 3 | 1826/1196 об./мин |
Микроудары на холостом ходу/под нагрузкой 1 | 16034/10500 уд./мин |
Микроудары на холостом ходу/под нагрузкой 2 | 26297/17221 уд./мин |
Микроудары на холостом ходу/под нагрузкой 3 | 43828/28701 уд./мин |
Диаметры алмазных коронок при сверлении кирпича | 32-450 мм |
Диаметры алмазных коронок при сверлении железобетона | 32-300 мм |
Соединение | 1 1/4″ UNC |
Вес двигателя | |
Вес двигателя со стойкой |
Cardi P2000 MS-13-K
Мощность (230 В) | 2000 Вт (макс. 2200 Вт) |
Частота вращения на холостом ходу/под нагрузкой | 2000/1350 об./мин |
Диаметры алмазных коронок при сверлении кирпича | 32-162 мм |
Диаметры алмазных коронок при сверлении железобетона | 32-112 мм |
Соединение | M18 x 2,5 |
Вес | 4,8 кг |
Milwaukee DD 2-160 XE
Мощность (230 В) | 1500 Вт |
Частота вращения | 3000 об./мин |
Диаметры алмазных коронок при сверлении кирпича | 32-132 мм |
Диаметры алмазных коронок при сверлении железобетона | 32-82 мм |
Соединение | M16 |
Вес | 4,2 кг |
Eibenstock ESD 1801
Мощность (230 В) | 1800 Вт |
Частота вращения | 2050 об./мин |
Диаметры алмазных коронок при сверлении кирпича | 32-132 мм |
Диаметры алмазных коронок при сверлении железобетона | 32-82 мм |
Соединение | 1¼” и ½” |
DeWALT DWD530KS, D21570K
Мощность (230 В) | 1300 Вт |
Частота вращения | 3500 об./мин |
Микроудары | 56000 уд./мин |
Диаметры алмазных коронок при сверлении кирпича | 32-112 мм |
Диаметры алмазных коронок при сверлении железобетона | 32-82 мм |
Вес | 2,8 кг |
Makita 8406C
Мощность (230 В) | 1400 Вт |
Частота вращения 1 | 900-2000 об./мин |
Частота вращения 2 | 1800-4000 об./мин |
Микроудары 1 | 14400-32000 уд./мин |
Микроудары 2 | 28800-64000 уд./мин |
Диаметры алмазных коронок при сверлении кирпича | 32-132 мм |
Диаметры алмазных коронок при сверлении железобетона | 32-82 мм |
Вес | 4,4 кг |